24 जून 2023 महाराष्ट्रासाठीचा नवीनतम हवामान अंदाज येथे आहे:
मुंबईत मान्सून २३ जून २०२३ ला येण्याची शक्यता
next 24 hours rain forecast for Maharashtra:
next 24 hours rain forecast for Maharashtra:
District | Chance of Rain | Expected Rainfall |
|---|---|---|
Akola | 60% | 0.4 inches |
Amravati | 50% | 0.3 inches |
Aurangabad | 40% | 0.2 inches |
Beed | 30% | 0.1 inches |
Buldhana | 20% | 0.05 inches |
Chandrapur | 10% | 0% |
Gadchiroli | 0% | 0% |
Gondia | 0% | 0% |
Hingoli | 50% | 0.3 inches |
Jalgaon | 40% | 0.2 inches |
Kolhapur | 30% | 0.1 inches |
Latur | 20% | 0.05 inches |
Mumbai City | 10% | 0% |
Mumbai Suburban | 0% | 0% |
Nagpur | 60% | 0.4 inches |
Nashik | 50% | 0.3 inches |
Osmanabad | 40% | 0.2 inches |
Parbhani | 30% | 0.1 inches |
Pune | 20% | 0.05 inches |
Raigad | 10% | 0% |
Ratnagiri | 0% | 0% |
Sangli | 50% | 0.3 inches |
Satara | 40% | 0.2 inches |
Sindhudurg | 30% | 0.1 inches |
Wardha | 20% | 0.05 inches |
Washim | 10% | 0% |
0 टिप्पण्या
Thank You!
Have Nice day
-MAC+tech Agro